Conjuration
From bg3.wiki
More actions
This page is about the spells of the magic school. For the subclass, see Conjuration School.
Conjuration is a school of magic.
Overview edit

Conjuration magic tends to revolve around summoning creatures and objects as well as teleportation.
The Conjuration School is a Wizard subclass that specializes in Conjuration spells.
List of conjuration spells granted by class or through scrolls edit
| Name | Level | Cast time | Duration | Range/Area | Attack/Save | Damage/Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | - |
18 m / 60ft 2m / 7ft (Radius) |
1d6 | ||||
| C | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| C | - |
3 m / 10ft | 1d12 | ||||
| C | Long Rest | Self | -
|
1d8 | |||
| 1 | 1 turn | Self 3m / 10ft (Radius) |
2d6 | ||||
| 1 | 10 turns | - |
Attack roll | Normal weapon damage 1d6 |
|||
| 1 | - |
18 m / 60 ft 3m / 10ft (Radius) |
- |
||||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft 5m / 17ft (Radius) |
-
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | - |
||||
| 1 | - |
18 m / 60 ft 2m / 7ft (Radius) |
Attack roll | Normal weapon damage 1d10 |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft 2m / 7ft (Radius) |
Attack roll | 1d10 2d6 |
|||
| 2 | - |
18 m / 60 ft | -
|
4d4 | |||
| 2 | - |
18 m / 60 ft 2m / 7ft (Radius) |
2d6 | ||||
| 2 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 2 | - |
18 m / 60 ft 4m / 13ft (Radius) |
- |
||||
| 3 | 10 turns | 18 m / 60ft 2m / 7ft (Radius) |
3d10 | ||||
| 3 | - |
Self 9m / 30ft (Cone) |
Normal weapon damage 2d8 |
||||
| 3 | - |
18 m / 60 ft 6m / 20ft (Radius) |
2d6 2d6 |
||||
| 3 | - |
18 m / 60ft | - |
||||
| 3 | - |
Self 3m / 10ft (Radius) |
- |
||||
| 3 | - |
18 m / 60 ft | - |
||||
| 4 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
50 m / 167ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
18 m / 60ft 6m / 20ft (Radius) |
3d6 | ||||
| 4 | - |
9 m / 30ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
9 m / 30ft | -
|
- |
|||
| 5 | - |
18 m / 60ft | -
|
5d8 | |||
| 5 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 5 | - |
18 m / 60 ft 6m / 20ft (Radius) |
4d10 | ||||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | Long Rest | Self 18m / 60ft (Radius) |
-
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | 7d8 | ||||
List of conjuration spells granted by items edit
| Name | Level | Cast time | Duration | Range/Area | Attack/Save | Damage/Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| C | - |
Self | -
|
- |
|||
| C | - |
9 m / 30ft | Attack roll | 1d8 | |||
| 1 | - |
18 m / 60 ft | - |
||||
| 1 | 10 turns | 1.5 m / 5 ft | Attack roll | 1d10 + Strength modifier | |||
| 1 | 10 turns | 1.5 m / 5 ft | Attack roll | Normal weapon damage 1d6 |
|||
| 1 | 10 turns | 18 m / 60 ft | Attack roll | Normal weapon damage 1d6 |
|||
| 1 | - |
6 m / 20ft 6m / 20ft (Radius) |
- |
||||
| 1 | - |
18 m / 60 ft 3m / 10ft (Radius) |
-
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | 3 turns | 1.5 m / 5 ft | 1d4 | ||||
| 2 | - |
18m / 60ft | -
|
- |
|||
| 2 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 3 | - |
18 m / 60ft 2m / 7ft (Radius) |
3d10 | ||||
| 3 | - |
Self | - |
||||
| 3 | - |
Self 9m / 30ft (Cone) |
Normal weapon damage 2d8 |
||||
| 3 | - |
Self 9m / 30ft (Cone) |
Normal weapon damage 2d8 |
||||
| 3 | 10 turns | Self 3m / 10ft (Radius) |
3d8 | ||||
| 3 | 10 turns | Self 3m / 10ft (Radius) |
3d8 | ||||
| 3 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 5 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 5 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 5 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 5 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
List of conjuration spells available only to NPCs edit
External Links edit
- Conjuration on the Forgotten Realms Wiki