Ad placeholder
Conjuration
Jump to navigation
Jump to search
This page is about the spells of the magic school. For the subclass, see Conjuration School.
| Spells |
|---|
| Lists of spells by level |
| Lists of spells by school |
| Lists of spells by class |
| Other lists |
Conjuration is a school of magic.
Overview[edit | edit source]

Conjuration magic tends to revolve around summoning creatures and objects as well as teleportation.
The Conjuration School is a Wizard subclass that specializes in Conjuration spells.
List of conjuration spells granted by class or through scrolls[edit | edit source]
| Name | Level | Cast time | Duration | Range/Area | Attack/Save | Damage/Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | - |
18 m / 60ft 2m / 7ft (Radius) |
1d6Acid | ||||
| C | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| C | - |
3 m / 10ft | 1d12Poison | ||||
| C | Long Rest | Self | -
|
1d8Fire | |||
| 1 | 1 turn | Self 3m / 10ft (Radius) |
2d6Necrotic | ||||
| 1 | 10 turns | - |
Attack roll | Normal weapon damage 1d6Piercing |
|||
| 1 | - |
18 m / 60 ft 3m / 10ft (Radius) |
- |
||||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft 5m / 17ft (Radius) |
-
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | - |
||||
| 1 | - |
18 m / 60 ft 2m / 7ft (Radius) |
Attack roll | Normal weapon damage 1d10Piercing |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft 2m / 7ft (Radius) |
Attack roll | 1d10Piercing 2d6Cold |
|||
| 2 | - |
18 m / 60 ft | -
|
4d4Slashing | |||
| 2 | - |
18 m / 60 ft 2m / 7ft (Radius) |
2d6Fire | ||||
| 2 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 2 | - |
18 m / 60 ft 4m / 13ft (Radius) |
- |
||||
| 3 | 10 turns | 18 m / 60ft 2m / 7ft (Radius) |
3d10Lightning | ||||
| 3 | - |
Self 9m / 30ft (Cone) |
Normal weapon damage 2d8Weapon |
||||
| 3 | - |
18 m / 60 ft 6m / 20ft (Radius) |
2d6Cold 2d6Acid |
||||
| 3 | - |
18 m / 60ft | - |
||||
| 3 | - |
Self 3m / 10ft (Radius) |
- |
||||
| 3 | - |
18 m / 60 ft | - |
||||
| 4 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
50 m / 167ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
18 m / 60ft 6m / 20ft (Radius) |
3d6Bludgeoning | ||||
| 4 | - |
9 m / 30ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
9 m / 30ft | -
|
- |
|||
| 5 | - |
18 m / 60ft | -
|
5d8Poison | |||
| 5 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 5 | - |
18 m / 60 ft 6m / 20ft (Radius) |
4d10Piercing | ||||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | Long Rest | Self 18m / 60ft (Radius) |
-
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | 7d8Piercing | ||||
List of conjuration spells granted by items[edit | edit source]
| Name | Level | Cast time | Duration | Range/Area | Attack/Save | Damage/Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| C | - |
Self | -
|
- |
|||
| C | - |
9 m / 30ft | Attack roll | 1d8Fire | |||
| 1 | - |
18 m / 60 ft | - |
||||
| 1 | 10 turns | 1.5 m / 5 ft | Attack roll | 1d10 + Strength modifierSlashing | |||
| 1 | 10 turns | 1.5 m / 5 ft | Attack roll | Normal weapon damage 1d6Piercing |
|||
| 1 | 10 turns | 18 m / 60 ft | Attack roll | Normal weapon damage 1d6Piercing |
|||
| 1 | - |
6 m / 20ft 6m / 20ft (Radius) |
- |
||||
| 1 | - |
18 m / 60 ft 3m / 10ft (Radius) |
-
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 1 | 3 turns | 1.5 m / 5 ft | 1d4Bludgeoning | ||||
| 2 | - |
18m / 60ft | -
|
- |
|||
| 2 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 3 | - |
18 m / 60ft 2m / 7ft (Radius) |
3d10Lightning | ||||
| 3 | - |
Self | - |
||||
| 3 | - |
Self 9m / 30ft (Cone) |
Normal weapon damage 2d8Weapon |
||||
| 3 | - |
Self 9m / 30ft (Cone) |
Normal weapon damage 2d8Weapon |
||||
| 3 | 10 turns | Self 3m / 10ft (Radius) |
3d8Necrotic | ||||
| 3 | 10 turns | Self 3m / 10ft (Radius) |
3d8Radiant | ||||
| 3 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 5 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 5 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 5 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 5 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
List of conjuration spells available only to NPCs[edit | edit source]
| Name | Level | Cast time | Duration | Range/Area | Attack/Save | Damage/Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 2 | - |
18 m / 60 ft | -
|
6d4Piercing | |||
| 3 | - |
9 m / 30ft | -
|
- |
|||
| 3 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 4 | - |
18 m / 60ft 30m / 100ft (Radius) |
-
|
- |
|||
| 5 | - |
18 m / 60 ft 6m / 20ft (Radius) |
4d10Piercing | ||||
| 5 | - |
1.5 m / 5 ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60ft | -
|
- |
|||
| 6 | - |
18 m / 60ft | -
|
12d10Force | |||
| 6 | 1 turn | 12 m / 40ft | 8d8Force | ||||
| 6 | 2 turns | 10 m / 33ft 5m / 17ft (Cube) |
12d12Piercing | ||||
External Links[edit | edit source]
- Conjuration on the Forgotten Realms Wiki