Ad placeholder

List of sources of resistances: Difference between revisions

From bg3.wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:


== Resistances ==
== Resistances ==
==={{DamageColor|Bludgeoning|Bludgeoning Resistance}}===
* {{SAI|Fiendish Resilience: Bludgeoning}}
==={{DamageColor|Piercing|Piercing Resistance}}===
* {{SAI|Fiendish Resilience: Piercing}}
==={{DamageColor|Slashing|Slashing Resistance}}===
==={{DamageColor|Slashing|Slashing Resistance}}===
* {{MdRarityItem|Amulet of the Unworthy}}
* {{MdRarityItem|Amulet of the Unworthy}}
* {{SAI|Fiendish Resilience: Slashing}}
* {{SAI|Fiendish Resilience: Slashing}}


==={{DamageColor|Piercing|Piercing Resistance}}===
==={{DamageColor|Acid|Acid Resistance}}===
* {{SAI|Fiendish Resilience: Piercing}}
* {{SAI|Draconic Ancestry (Acid)}}
* {{Cond|Elemental Affinity: Acid Resistance}}
* {{MdRarityItem|Elixir of Acid Resistance}}
* {{MdRarityItem|Elixir of Dragonborn Prowess: Acid}}
* {{SAI|Fiendish Resilience: Acid}}
* {{SAI|Protection from Energy: Acid}}
* {{SAI|Transmuter's Stone: Acid Resistance}}
* {{MdRarityItem|Varsh Ko'kuu's Boots}}


==={{DamageColor|Bludgeoning|Bludgeoning Resistance}}===
==={{DamageColor|Cold|Cold Resistance}}===
* {{SAI|Fiendish Resilience: Bludgeoning}}
* {{MdRarityItem|Darkfire Shortbow}}
* {{SAI|Draconic Ancestry (Cold)}}
* {{Cond|Elemental Affinity: Cold Resistance}}
* {{MdRarityItem|Elixir of Cold Resistance}}
* {{MdRarityItem|Elixir of Dragonborn Prowess: Frost}}
* {{SAI|Fiendish Resilience: Cold}}
* {{SAI|Fire Shield: Warm}}
* {{MdRarityItem|Icebite Robe}}
* {{SAI|Protection from Energy: Cold}}
* {{MdRarityItem|Robe of Summer}}
* {{SAI|Transmuter's Stone: Cold Resistance}}
* {{SAI|Wasteland Wanderer: Cold}}
* {{MdRarityItem|Wavemother's Robe}}


==={{DamageColor|Fire|Fire Resistance}}===
==={{DamageColor|Fire|Fire Resistance}}===
Line 40: Line 65:
* {{Condition inline|wet}}
* {{Condition inline|wet}}


==={{DamageColor|Cold|Cold Resistance}}===
==={{DamageColor|Force|Force Resistance}}===
* {{MdRarityItem|Darkfire Shortbow}}
* {{MdRarityItem|Elixir of Force Resistance}} ''(Inaccessible)''
* {{SAI|Draconic Ancestry (Cold)}}
* {{SAI|Fiendish Resilience: Force}}
* {{Cond|Elemental Affinity: Cold Resistance}}
* {{MdRarityItem|Elixir of Cold Resistance}}
* {{MdRarityItem|Elixir of Dragonborn Prowess: Frost}}
* {{SAI|Fiendish Resilience: Cold}}
* {{SAI|Fire Shield: Warm}}
* {{MdRarityItem|Icebite Robe}}
* {{SAI|Protection from Energy: Cold}}
* {{MdRarityItem|Robe of Summer}}
* {{SAI|Transmuter's Stone: Cold Resistance}}
* {{SAI|Wasteland Wanderer: Cold}}
* {{MdRarityItem|Wavemother's Robe}}


==={{DamageColor|Lightning|Lightning Resistance}}===
==={{DamageColor|Lightning|Lightning Resistance}}===
Line 66: Line 80:
* {{SAI|Transmuter's Stone: Lightning Resistance}}
* {{SAI|Transmuter's Stone: Lightning Resistance}}


==={{DamageColor|Thunder|Thunder Resistance}}===
==={{DamageColor|Necrotic|Necrotic Resistance}}===
* {{MdRarityItem|Elixir of Thunder Resistance}} ''(Inaccessible)''
* {{MdRarityItem|Elixir of Necrotic Resistance}}
* {{SAI|Fiendish Resilience: Thunder}}
* {{SAI|Fiendish Resilience: Necrotic}}
* {{SAI|Protection from Energy: Thunder}}
* {{SAI|Inured to Undeath}}
* {{SAI|Transmuter's Stone: Thunder Resistance}}
* {{MdRarityItem|Loviatar's Scourge}}
 
* {{Cond|Nightsinger's Favour}}
==={{DamageColor|Acid|Acid Resistance}}===
* {{MdRarityItem|Protective Plate}}
* {{SAI|Draconic Ancestry (Acid)}}
* {{Cond|Elemental Affinity: Acid Resistance}}
* {{MdRarityItem|Elixir of Acid Resistance}}
* {{MdRarityItem|Elixir of Dragonborn Prowess: Acid}}
* {{SAI|Fiendish Resilience: Acid}}
* {{SAI|Protection from Energy: Acid}}
* {{SAI|Transmuter's Stone: Acid Resistance}}
* {{MdRarityItem|Varsh Ko'kuu's Boots}}


==={{DamageColor|Poison|Poison Resistance}}===
==={{DamageColor|Poison|Poison Resistance}}===
Line 92: Line 98:
* {{MdRarityItem|Ring of Poison Resistance}}
* {{MdRarityItem|Ring of Poison Resistance}}
* {{SAI|Wasteland Wanderer: Poison}}
* {{SAI|Wasteland Wanderer: Poison}}
==={{DamageColor|Radiant|Radiant Resistance}}===
* {{MdRarityItem|Elixir of Radiant Resistance}}
* {{SAI|Fiendish Resilience: Radiant}}
==={{DamageColor|Necrotic|Necrotic Resistance}}===
* {{MdRarityItem|Elixir of Necrotic Resistance}}
* {{SAI|Fiendish Resilience: Necrotic}}
* {{SAI|Inured to Undeath}}
* {{MdRarityItem|Loviatar's Scourge}}
* {{Cond|Nightsinger's Favour}}
* {{MdRarityItem|Protective Plate}}
==={{DamageColor|Force|Force Resistance}}===
* {{MdRarityItem|Elixir of Force Resistance}} ''(Inaccessible)''
* {{SAI|Fiendish Resilience: Force}}


==={{DamageColor|Psychic|Psychic Resistance}}===
==={{DamageColor|Psychic|Psychic Resistance}}===
Line 116: Line 106:
* {{MdRarityItem|Silver Sword of the Astral Plane}} ''if the wearer is [[Githyanki|Gith]]''
* {{MdRarityItem|Silver Sword of the Astral Plane}} ''if the wearer is [[Githyanki|Gith]]''
* {{SAI|Thought Shield: Psychic Resistance}}
* {{SAI|Thought Shield: Psychic Resistance}}
==={{DamageColor|Radiant|Radiant Resistance}}===
* {{MdRarityItem|Elixir of Radiant Resistance}}
* {{SAI|Fiendish Resilience: Radiant}}
==={{DamageColor|Thunder|Thunder Resistance}}===
* {{MdRarityItem|Elixir of Thunder Resistance}} ''(Inaccessible)''
* {{SAI|Fiendish Resilience: Thunder}}
* {{SAI|Protection from Energy: Thunder}}
* {{SAI|Transmuter's Stone: Thunder Resistance}}


==Multiple Resistances==
==Multiple Resistances==

Revision as of 13:29, 5 February 2025

This is a list of sources of resistances. For details on how resistance works, see Resistances.

Resistances

Bludgeoning Resistance

Piercing Resistance

Slashing Resistance

Acid Resistance

Cold Resistance

Fire Resistance

Force Resistance

Lightning Resistance

Necrotic Resistance

Poison Resistance

Psychic Resistance

Radiant Resistance

Thunder Resistance

Multiple Resistances

All Damage Resistance

All Damage Resistance except Psychic

Bludgeoning, Piercing, and Slashing Resistance

Only Non-Magical Resistance

Miscellaneous Resistances

Vulnerability

Allies Only

Immunity

Ignores Resistances